Manon M.

Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd REAL EUR

Compte de copy trading avec 500€ de capital.

Partagé par Jeotique

Performance
Capital initial: 500.00 EUR
Capital actuel: 1109.67 EUR

Performance: 121.93%
Informations du Compte
Broker VT Markets (Pty) Ltd
Type de compte REAL
Plateforme MT4
Devise EUR
Levier 1:500
Métriques de Performance
Winrate

38.7%

Profit Factor

1.35

Ratio gain/perte
Profit Net

598.13 EUR

Sur 499 trades
Ratio G/P

2.24

Gain moyen / perte moyenne
Progression du capital 121.93%
Winrate
38.68%
Winrate BUY
37.05%
(278 trades)
Winrate SELL
40.72%
(221 trades)
Trades effectués 499 (193 gagnants, 306 perdants)
Profit Factor 1.35
Lot Moyen 0.01
Gain Moyen / Perte Moyenne +12.54 / -5.59
Meilleur Trade / Pire Trade 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD)
Séries (Win/Loss) +12 / -18
Ratio R/R 2.24
Durée moyenne des trades 2h 7min
Trades par jour 13 (39 jours de trading)
Profit Net 598.13 EUR
Symboles tradés 11 (Top: XAUUSD-STD - 394 trades)
Profitabilité moyenne par trade 1.20 EUR
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole Type Volume Prix d'entrée Prix actuel SL TP Profit flottant Ouvert le
GBPUSD-STD ACHAT 0.01 1.3317 1.33217 - - +EUR0.41 12/10/2025, 3:39:42 PM
GBPUSD-STD ACHAT 0.01 1.3317 1.33218 - - +EUR0.42 12/10/2025, 3:39:42 PM
GBPUSD-STD ACHAT 0.01 1.3317 1.33218 - - +EUR0.42 12/10/2025, 3:39:42 PM
EURUSD-STD ACHAT 0.01 1.16336 1.16413 - - +EUR0.66 12/10/2025, 3:38:18 PM
EURUSD-STD ACHAT 0.01 1.16336 1.16414 - - +EUR0.67 12/10/2025, 3:38:18 PM
Positions Fermées
Symbole Type Volume Prix d'entrée Prix de sortie SL TP Profit Ouvert Fermé Raison
XAUUSD-STD ACHAT 0.01 4203.75 4190.55 - - EUR-11.34 12/10/2025, 3:51:21 PM 12/10/2025, 5:16:55 PM Non spécifié
XAUUSD-STD ACHAT 0.01 4203.75 4190.55 - - EUR-11.34 12/10/2025, 3:51:21 PM 12/10/2025, 5:16:55 PM Non spécifié
EURUSD-STD ACHAT 0.01 1.16336 1.16509 - - EUR1.48 12/10/2025, 3:38:18 PM 12/10/2025, 5:06:44 PM Non spécifié
XAUUSD-STD ACHAT 0.01 4199.56 4193.06 - - EUR-5.59 12/10/2025, 2:03:22 PM 12/10/2025, 3:20:19 PM Non spécifié
XAUUSD-STD ACHAT 0.01 4199.6 4193.06 - - EUR-5.63 12/10/2025, 2:03:22 PM 12/10/2025, 3:20:19 PM Non spécifié
XAUUSD-STD VENTE 0.01 4194.6 4202.28 - - EUR-6.60 12/10/2025, 11:03:32 AM 12/10/2025, 2:16:23 PM Non spécifié
Dépôts et Retraits
Date Type Montant Commentaire
10/21/2025, 10:34:05 AM Dépôt +500.00 EUR CC Deposit-Bridger-intraclear