Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1087.99 EUR
Performance:
117.60%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
577.08 EUR
Sur 549 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.60% |
|---|---|
| Winrate |
38.25%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
38.98%
|
| Trades effectués | 549 (210 gagnants, 339 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.78 / -5.21 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 29min |
| Trades par jour | 13 (43 jours de trading) |
| Profit Net | 577.08 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.05 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune position ouverte | ||||||||
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33892 | - | - | EUR-0.03 | 12/15/2025, 2:23:30 PM | 12/16/2025, 10:22:06 AM | Non spécifié |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33892 | - | - | EUR-0.03 | 12/15/2025, 2:23:30 PM | 12/16/2025, 10:22:06 AM | Non spécifié |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33589 | - | - | EUR2.56 | 12/15/2025, 2:23:30 PM | 12/16/2025, 8:18:10 AM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17533 | - | - | EUR0.00 | 12/15/2025, 2:22:04 PM | 12/15/2025, 11:20:45 PM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17533 | - | - | EUR0.00 | 12/15/2025, 2:22:04 PM | 12/15/2025, 11:20:45 PM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17393 | - | - | EUR1.19 | 12/15/2025, 2:22:03 PM | 12/15/2025, 9:17:10 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |