Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1105.53 EUR
Performance:
121.11%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.2%
Profit Factor
1.34
Ratio gain/perteProfit Net
594.56 EUR
Sur 537 tradesRatio G/P
2.27
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 121.11% |
|---|---|
| Winrate |
38.18%
|
| Winrate BUY |
37.88%
|
| Winrate SELL |
38.52%
|
| Trades effectués | 537 (205 gagnants, 332 perdants) |
| Profit Factor | 1.34 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.94 / -5.26 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.27 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 21min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 594.56 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 400 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.11 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4339.84 | 4334.66 | - | - | EUR-4.41 | 12/15/2025, 3:19:58 PM |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4339.78 | 4334.66 | - | - | EUR-4.36 | 12/15/2025, 3:19:58 PM |
| BTCUSD | VENTE | 0.01 | 89595.91 | 89450.52 | - | - | +EUR1.24 | 12/15/2025, 2:27:35 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33901 | - | - | EUR-0.10 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33901 | - | - | EUR-0.10 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33901 | - | - | EUR-0.10 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16385 | 1.16387 | - | - | EUR0.02 | 12/8/2025, 8:24:24 PM | 12/9/2025, 9:16:14 AM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16385 | 1.16387 | - | - | EUR0.02 | 12/8/2025, 8:24:24 PM | 12/9/2025, 9:16:14 AM | Non spécifié |
| AUDUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 0.66229 | 0.66413 | - | - | EUR1.58 | 12/8/2025, 8:30:41 PM | 12/9/2025, 6:33:55 AM | Non spécifié |
| AUDUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 0.66229 | 0.6631 | - | - | EUR0.70 | 12/8/2025, 8:30:41 PM | 12/9/2025, 6:12:05 AM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16385 | 1.16457 | - | - | EUR0.62 | 12/8/2025, 8:24:24 PM | 12/9/2025, 3:53:18 AM | Non spécifié |
| USDJPY-STD | VENTE | 0.01 | 155.733 | 155.991 | - | - | EUR-1.42 | 12/8/2025, 8:21:31 PM | 12/9/2025, 2:55:17 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |