Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1109.67 EUR
Performance:
121.93%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.7%
Profit Factor
1.35
Ratio gain/perteProfit Net
598.13 EUR
Sur 499 tradesRatio G/P
2.24
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 121.93% |
|---|---|
| Winrate |
38.68%
|
| Winrate BUY |
37.05%
|
| Winrate SELL |
40.72%
|
| Trades effectués | 499 (193 gagnants, 306 perdants) |
| Profit Factor | 1.35 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +12.54 / -5.59 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.24 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 7min |
| Trades par jour | 13 (39 jours de trading) |
| Profit Net | 598.13 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 394 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.20 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.3317 | 1.33236 | - | - | +EUR0.56 | 12/10/2025, 3:39:42 PM |
| GBPUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.3317 | 1.33236 | - | - | +EUR0.56 | 12/10/2025, 3:39:42 PM |
| GBPUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.3317 | 1.33236 | - | - | +EUR0.56 | 12/10/2025, 3:39:42 PM |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16336 | 1.16425 | - | - | +EUR0.76 | 12/10/2025, 3:38:18 PM |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16336 | 1.16425 | - | - | +EUR0.76 | 12/10/2025, 3:38:18 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD-STD | VENTE | 0.01 | 0.91933 | 0.92082 | - | - | EUR-0.92 | 12/10/2025, 2:04:11 AM | 12/10/2025, 9:12:26 AM | Non spécifié |
| AUDCAD-STD | VENTE | 0.01 | 0.91932 | 0.92082 | - | - | EUR-0.93 | 12/10/2025, 2:04:11 AM | 12/10/2025, 9:12:26 AM | Non spécifié |
| AUDJPY-STD | VENTE | 0.01 | 104.143 | 104.143 | - | - | EUR0.00 | 12/10/2025, 2:48:04 AM | 12/10/2025, 8:08:30 AM | Non spécifié |
| AUDJPY-STD | VENTE | 0.01 | 104.143 | 104.143 | - | - | EUR0.00 | 12/10/2025, 2:48:04 AM | 12/10/2025, 8:08:30 AM | Non spécifié |
| BTCUSD | VENTE | 0.01 | 92652.15 | 92662.61 | - | - | EUR-0.09 | 12/10/2025, 2:08:29 AM | 12/10/2025, 6:18:18 AM | Non spécifié |
| USDJPY-STD | VENTE | 0.01 | 156.867 | 156.567 | - | - | EUR1.64 | 12/10/2025, 12:32:12 AM | 12/10/2025, 5:43:06 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |