Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1049.89 EUR
Performance:
109.98%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.0%
Profit Factor
1.29
Ratio gain/perteProfit Net
538.98 EUR
Sur 574 tradesRatio G/P
2.22
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 109.98% |
|---|---|
| Winrate |
37.98%
|
| Winrate BUY |
37.54%
|
| Winrate SELL |
38.46%
|
| Trades effectués | 574 (218 gagnants, 356 perdants) |
| Profit Factor | 1.29 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.52 / -5.18 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.22 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 27min |
| Trades par jour | 12 (46 jours de trading) |
| Profit Net | 538.98 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 414 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.94 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune position ouverte | ||||||||
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD-STD | VENTE | 0.02 | 0.91835 | 0.9167 | 0.91835 | 0.91670 | EUR2.03 | 12/3/2025, 2:11:50 AM | 12/3/2025, 2:30:29 AM | Non spécifié |
| AUDCAD-STD | VENTE | 0.02 | 0.91835 | 0.91738 | 0.92040 | 0.91740 | EUR1.19 | 12/3/2025, 2:11:50 AM | 12/3/2025, 2:30:09 AM | Non spécifié |
| BTCUSD | ACHAT | 0.02 | 90970.46 | 90960.03 | 90970.45000 | 91468.64000 | EUR-0.18 | 12/2/2025, 10:46:34 PM | 12/2/2025, 11:00:29 PM | Non spécifié |
| BTCUSD | ACHAT | 0.02 | 90970.45 | 91119.75 | 90618.64000 | 91118.64000 | EUR2.57 | 12/2/2025, 10:46:33 PM | 12/2/2025, 10:58:21 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4221.05 | 4190.16 | 4210.00000 | 4190.16000 | EUR53.27 | 12/2/2025, 4:10:47 PM | 12/2/2025, 5:25:24 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4230.31 | 4194.69 | 4230.38000 | 4194.39000 | EUR61.39 | 12/2/2025, 4:26:22 PM | 12/2/2025, 5:20:12 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |