Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1049.89 EUR
Performance:
109.98%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.0%
Profit Factor
1.29
Ratio gain/perteProfit Net
538.98 EUR
Sur 574 tradesRatio G/P
2.22
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 109.98% |
|---|---|
| Winrate |
37.98%
|
| Winrate BUY |
37.54%
|
| Winrate SELL |
38.46%
|
| Trades effectués | 574 (218 gagnants, 356 perdants) |
| Profit Factor | 1.29 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.52 / -5.18 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.22 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 27min |
| Trades par jour | 12 (46 jours de trading) |
| Profit Net | 538.98 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 414 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.94 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune position ouverte | ||||||||
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4221.11 | 4203.15 | 4221.00000 | 4203.15000 | EUR30.95 | 12/2/2025, 4:10:47 PM | 12/2/2025, 5:16:40 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4230.38 | 4207.38 | 4230.89000 | 4207.38000 | EUR39.64 | 12/2/2025, 4:26:22 PM | 12/2/2025, 5:10:57 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4210.77 | 4189.08 | 4210.76000 | 4189.08000 | EUR37.37 | 12/2/2025, 9:52:58 AM | 12/2/2025, 11:36:19 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4210.76 | 4202.07 | 4220.76000 | 4202.07000 | EUR14.97 | 12/2/2025, 9:52:58 AM | 12/2/2025, 11:21:08 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4207.94 | 4211.86 | 4211.78000 | 4190.10000 | EUR-6.75 | 12/2/2025, 10:08:24 AM | 12/2/2025, 10:10:18 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.02 | 4207.95 | 4211.86 | 4211.78000 | 4203.09000 | EUR-6.74 | 12/2/2025, 10:08:24 AM | 12/2/2025, 10:10:18 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |