Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1109.67 EUR
Performance:
121.93%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.7%
Profit Factor
1.35
Ratio gain/perteProfit Net
598.13 EUR
Sur 499 tradesRatio G/P
2.24
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 121.93% |
|---|---|
| Winrate |
38.68%
|
| Winrate BUY |
37.05%
|
| Winrate SELL |
40.72%
|
| Trades effectués | 499 (193 gagnants, 306 perdants) |
| Profit Factor | 1.35 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +12.54 / -5.59 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.24 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 7min |
| Trades par jour | 13 (39 jours de trading) |
| Profit Net | 598.13 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 394 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.20 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.3317 | 1.33217 | - | - | +EUR0.41 | 12/10/2025, 3:39:42 PM |
| GBPUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.3317 | 1.33218 | - | - | +EUR0.42 | 12/10/2025, 3:39:42 PM |
| GBPUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.3317 | 1.33218 | - | - | +EUR0.42 | 12/10/2025, 3:39:42 PM |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16336 | 1.16413 | - | - | +EUR0.66 | 12/10/2025, 3:38:18 PM |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16336 | 1.16414 | - | - | +EUR0.67 | 12/10/2025, 3:38:18 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4197.51 | 4205.87 | - | - | EUR-7.19 | 12/9/2025, 3:35:19 PM | 12/9/2025, 4:44:35 PM | Non spécifié |
| AUDUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 0.66229 | 0.66308 | - | - | EUR0.68 | 12/8/2025, 8:30:41 PM | 12/9/2025, 3:34:50 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4180.19 | 4188.51 | - | - | EUR-7.15 | 12/9/2025, 9:27:00 AM | 12/9/2025, 10:14:23 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4180.16 | 4188.51 | - | - | EUR-7.17 | 12/9/2025, 9:27:00 AM | 12/9/2025, 10:14:23 AM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16385 | 1.16387 | - | - | EUR0.02 | 12/8/2025, 8:24:24 PM | 12/9/2025, 9:16:14 AM | Non spécifié |
| EURUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 1.16385 | 1.16387 | - | - | EUR0.02 | 12/8/2025, 8:24:24 PM | 12/9/2025, 9:16:14 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |