Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1090.12 EUR
Performance:
118.02%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.4%
Profit Factor
1.32
Ratio gain/perteProfit Net
579.21 EUR
Sur 565 tradesRatio G/P
2.23
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 118.02% |
|---|---|
| Winrate |
38.41%
|
| Winrate BUY |
37.79%
|
| Winrate SELL |
39.10%
|
| Trades effectués | 565 (217 gagnants, 348 perdants) |
| Profit Factor | 1.32 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.56 / -5.18 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.23 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 28min |
| Trades par jour | 13 (45 jours de trading) |
| Profit Net | 579.21 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 410 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.03 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4324.63 | 4322.18 | - | - | EUR-2.09 | 12/18/2025, 12:05:09 PM |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4324.63 | 4322.18 | - | - | EUR-2.09 | 12/18/2025, 12:05:09 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3972.67 | 3992.68 | 3992.05000 | 3964.05000 | EUR-17.39 | 11/5/2025, 5:13:00 PM | 11/6/2025, 8:55:36 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3981.24 | 3981.48 | 3981.31000 | 3949.06000 | EUR-0.21 | 11/5/2025, 4:39:28 PM | 11/5/2025, 5:30:37 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3981.33 | 3981.53 | 3981.31000 | 3957.06000 | EUR-0.18 | 11/5/2025, 4:39:27 PM | 11/5/2025, 5:30:37 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3974.11 | 3973.78 | 3973.78000 | 3950.91000 | EUR0.29 | 11/5/2025, 4:50:52 PM | 11/5/2025, 5:05:23 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3973.79 | 3973.78 | 3973.78000 | 3958.91000 | EUR0.01 | 11/5/2025, 4:50:51 PM | 11/5/2025, 5:05:23 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3973.78 | 3970.91 | 3990.91000 | 3970.91000 | EUR2.50 | 11/5/2025, 4:50:51 PM | 11/5/2025, 5:00:00 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |