Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1087.99 EUR
Performance:
117.60%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
577.08 EUR
Sur 549 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.60% |
|---|---|
| Winrate |
38.25%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
38.98%
|
| Trades effectués | 549 (210 gagnants, 339 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.78 / -5.21 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 29min |
| Trades par jour | 13 (43 jours de trading) |
| Profit Net | 577.08 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.05 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4276.56 | 4277.12 | - | - | +EUR0.48 | 12/16/2025, 1:08:05 PM |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4276.56 | 4277.13 | - | - | +EUR0.49 | 12/16/2025, 1:08:05 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.77 | 4017.16 | 4017.24000 | 4039.24000 | EUR6.40 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 4:38:59 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.76 | 4029.24 | 4009.76000 | 4029.24000 | EUR16.86 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 3:41:28 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4019.22 | 4019.28 | 4019.23000 | 3981.81000 | EUR-0.06 | 10/31/2025, 11:50:21 AM | 10/31/2025, 3:22:31 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4019.23 | 4019.28 | 4019.23000 | 3991.81000 | EUR-0.05 | 10/31/2025, 11:50:21 AM | 10/31/2025, 3:22:31 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4009.77 | 4017.24 | 3997.24000 | 4017.24000 | EUR6.46 | 10/31/2025, 2:51:43 PM | 10/31/2025, 3:21:45 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4019.24 | 4005.81 | 4043.81000 | 4005.81000 | EUR11.61 | 10/31/2025, 11:50:21 AM | 10/31/2025, 12:15:00 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |