Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1085.55 EUR
Performance:
117.11%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
574.58 EUR
Sur 546 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.11% |
|---|---|
| Winrate |
38.28%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
39.04%
|
| Trades effectués | 546 (209 gagnants, 337 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.83 / -5.24 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 24min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 574.58 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.05 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33681 | - | - | +EUR1.77 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33681 | - | - | +EUR1.77 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33681 | - | - | +EUR1.77 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3971.45 | 4002.17 | 3971.52000 | 4002.17000 | EUR26.53 | 10/30/2025, 4:39:20 PM | 10/30/2025, 5:07:24 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3980.94 | 3992.47 | 3959.47000 | 3992.47000 | EUR9.96 | 10/30/2025, 3:06:46 PM | 10/30/2025, 4:57:07 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3971.52 | 3982.17 | 3953.17000 | 3982.17000 | EUR9.20 | 10/30/2025, 4:39:20 PM | 10/30/2025, 4:51:35 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3983.42 | 3962.01 | 3962.21000 | 4012.21000 | EUR-18.52 | 10/30/2025, 3:17:49 PM | 10/30/2025, 3:58:26 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3983.43 | 3962.01 | 3962.21000 | 4005.21000 | EUR-18.53 | 10/30/2025, 3:17:49 PM | 10/30/2025, 3:58:26 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3983.41 | 3962.01 | 3962.21000 | 3992.21000 | EUR-18.51 | 10/30/2025, 3:17:48 PM | 10/30/2025, 3:58:26 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |