Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1106.52 EUR
Performance:
121.30%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.34
Ratio gain/perteProfit Net
595.55 EUR
Sur 532 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 121.30% |
|---|---|
| Winrate |
38.35%
|
| Winrate BUY |
38.28%
|
| Winrate SELL |
38.43%
|
| Trades effectués | 532 (204 gagnants, 328 perdants) |
| Profit Factor | 1.34 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.99 / -5.31 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 22min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 595.55 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 399 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.12 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4345.05 | 4338.32 | - | - | +EUR5.73 | 12/15/2025, 10:32:22 AM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 3925.54 | 3939.61 | 3939.61000 | 3856.61000 | EUR-12.08 | 10/28/2025, 4:38:11 PM | 10/28/2025, 4:59:04 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3907.53 | 3917.01 | 3917.10000 | 3951.10000 | EUR8.13 | 10/28/2025, 12:20:16 PM | 10/28/2025, 2:03:19 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3907.52 | 3929.1 | 3907.53000 | 3929.10000 | EUR18.50 | 10/28/2025, 12:20:15 PM | 10/28/2025, 1:53:40 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3907.53 | 3917.1 | 3897.10000 | 3917.10000 | EUR8.20 | 10/28/2025, 12:20:15 PM | 10/28/2025, 1:42:19 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3991.78 | 3981.06 | 3981.06000 | 4013.06000 | EUR-9.21 | 10/27/2025, 6:31:28 PM | 10/27/2025, 6:43:19 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 3991.78 | 3981.06 | 3981.06000 | 4001.06000 | EUR-9.21 | 10/27/2025, 6:31:28 PM | 10/27/2025, 6:43:19 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |