Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1106.52 EUR
Performance:
121.30%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.34
Ratio gain/perteProfit Net
595.55 EUR
Sur 532 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 121.30% |
|---|---|
| Winrate |
38.35%
|
| Winrate BUY |
38.28%
|
| Winrate SELL |
38.43%
|
| Trades effectués | 532 (204 gagnants, 328 perdants) |
| Profit Factor | 1.34 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.99 / -5.31 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 22min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 595.55 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 399 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.12 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4345.05 | 4339.04 | - | - | +EUR5.11 | 12/15/2025, 10:32:22 AM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4005.07 | 3998.16 | 3998.82000 | 4020.32000 | EUR-5.94 | 10/27/2025, 5:15:36 PM | 10/27/2025, 5:16:29 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4005.15 | 3998.16 | 3998.82000 | 4011.32000 | EUR-6.01 | 10/27/2025, 5:15:36 PM | 10/27/2025, 5:16:29 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4028.96 | 4028.7 | 4028.94000 | 4067.65000 | EUR-0.22 | 10/27/2025, 4:32:49 PM | 10/27/2025, 4:40:45 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4028.98 | 4028.7 | 4028.94000 | 4052.65000 | EUR-0.24 | 10/27/2025, 4:32:49 PM | 10/27/2025, 4:40:45 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4028.94 | 4028.7 | 4028.94000 | 4039.65000 | EUR-0.20 | 10/27/2025, 4:32:49 PM | 10/27/2025, 4:40:45 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4028.63 | 4037.96 | 4061.47000 | 3986.47000 | EUR-8.02 | 10/27/2025, 11:55:24 AM | 10/27/2025, 12:27:45 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |