Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1099.22 EUR
Performance:
119.84%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.2%
Profit Factor
1.34
Ratio gain/perteProfit Net
588.25 EUR
Sur 531 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 119.84% |
|---|---|
| Winrate |
38.23%
|
| Winrate BUY |
38.28%
|
| Winrate SELL |
38.17%
|
| Trades effectués | 531 (203 gagnants, 328 perdants) |
| Profit Factor | 1.34 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +12.02 / -5.31 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 22min |
| Trades par jour | 13 (41 jours de trading) |
| Profit Net | 588.25 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 398 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.11 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4058.72 | 4037.99 | 4051.44000 | 4021.44000 | EUR17.82 | 10/27/2025, 11:29:20 AM | 10/27/2025, 12:27:45 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4028.69 | 4037.95 | 4061.47000 | 3966.47000 | EUR-7.96 | 10/27/2025, 11:55:25 AM | 10/27/2025, 12:27:44 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4071.75 | 4025.01 | 4060.25000 | 4030.25000 | EUR40.20 | 10/27/2025, 10:16:23 AM | 10/27/2025, 11:55:18 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4058.75 | 4036.44 | 4058.78000 | 4036.44000 | EUR19.19 | 10/27/2025, 11:29:20 AM | 10/27/2025, 11:55:15 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4058.78 | 4051.44 | 4086.44000 | 4051.44000 | EUR6.31 | 10/27/2025, 11:29:20 AM | 10/27/2025, 11:53:10 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4071.84 | 4050.25 | 4071.97000 | 4050.25000 | EUR18.56 | 10/27/2025, 10:16:23 AM | 10/27/2025, 11:53:10 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |