Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1111.28 EUR
Performance:
122.26%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
39.1%
Profit Factor
1.35
Ratio gain/perteProfit Net
599.74 EUR
Sur 514 tradesRatio G/P
2.20
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 122.26% |
|---|---|
| Winrate |
39.11%
|
| Winrate BUY |
38.28%
|
| Winrate SELL |
40.18%
|
| Trades effectués | 514 (201 gagnants, 313 perdants) |
| Profit Factor | 1.35 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +12.11 / -5.51 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.20 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 8min |
| Trades par jour | 13 (40 jours de trading) |
| Profit Net | 599.74 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 396 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.17 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4136.69 | 4108.96 | 4136.88000 | 4108.96000 | EUR23.87 | 10/23/2025, 7:21:16 PM | 10/23/2025, 11:23:18 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4135.74 | 4119.75 | 4135.78000 | 4119.75000 | EUR13.77 | 10/23/2025, 9:57:51 PM | 10/23/2025, 10:38:27 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4136.88 | 4120.96 | 4136.88000 | 4120.96000 | EUR13.70 | 10/23/2025, 7:21:16 PM | 10/23/2025, 10:37:28 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4135.78 | 4124.75 | 4135.78000 | 4124.75000 | EUR9.49 | 10/23/2025, 9:57:51 PM | 10/23/2025, 10:37:11 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4146.16 | 4137.11 | 4138.28000 | 4164.28000 | EUR-7.80 | 10/23/2025, 7:13:24 PM | 10/23/2025, 7:19:39 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4146.08 | 4137.11 | 4138.28000 | 4156.28000 | EUR-7.73 | 10/23/2025, 7:13:24 PM | 10/23/2025, 7:19:39 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |