Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1051.83 EUR
Performance:
110.37%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.1%
Profit Factor
1.29
Ratio gain/perteProfit Net
540.92 EUR
Sur 569 tradesRatio G/P
2.21
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 110.37% |
|---|---|
| Winrate |
38.14%
|
| Winrate BUY |
37.54%
|
| Winrate SELL |
38.81%
|
| Trades effectués | 569 (217 gagnants, 352 perdants) |
| Profit Factor | 1.29 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.56 / -5.23 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.21 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 27min |
| Trades par jour | 13 (45 jours de trading) |
| Profit Net | 540.92 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 414 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 0.95 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4058.78 | 4051.44 | 4086.44000 | 4051.44000 | EUR6.31 | 10/27/2025, 11:29:20 AM | 10/27/2025, 11:53:10 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4071.84 | 4050.25 | 4071.97000 | 4050.25000 | EUR18.56 | 10/27/2025, 10:16:23 AM | 10/27/2025, 11:53:10 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4071.97 | 4060.25 | 4090.25000 | 4060.25000 | EUR10.07 | 10/27/2025, 10:16:23 AM | 10/27/2025, 11:22:58 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4118.66 | 4105.79 | 4105.98000 | 4145.98000 | EUR-11.07 | 10/24/2025, 8:39:00 PM | 10/24/2025, 8:58:23 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4118.59 | 4105.79 | 4105.98000 | 4135.98000 | EUR-11.01 | 10/24/2025, 8:39:00 PM | 10/24/2025, 8:58:23 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4118.65 | 4105.79 | 4105.98000 | 4127.98000 | EUR-11.06 | 10/24/2025, 8:38:59 PM | 10/24/2025, 8:58:23 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |