Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1090.12 EUR
Performance:
118.02%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.4%
Profit Factor
1.32
Ratio gain/perteProfit Net
579.21 EUR
Sur 565 tradesRatio G/P
2.23
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 118.02% |
|---|---|
| Winrate |
38.41%
|
| Winrate BUY |
37.79%
|
| Winrate SELL |
39.10%
|
| Trades effectués | 565 (217 gagnants, 348 perdants) |
| Profit Factor | 1.32 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.56 / -5.18 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.23 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 28min |
| Trades par jour | 13 (45 jours de trading) |
| Profit Net | 579.21 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 410 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.03 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune position ouverte | ||||||||
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4133.15 | 4120.46 | 4120.53000 | 4148.53000 | EUR-10.91 | 10/24/2025, 5:15:33 PM | 10/24/2025, 5:26:43 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4106.02 | 4106.02 | 4106.02000 | 4095.73000 | EUR0.00 | 10/24/2025, 5:01:47 PM | 10/24/2025, 5:03:18 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4106.04 | 4106.02 | 4106.02000 | 4079.73000 | EUR0.02 | 10/24/2025, 5:01:47 PM | 10/24/2025, 5:03:18 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4113.18 | 4105.04 | 4105.10000 | 4134.10000 | EUR-7.00 | 10/24/2025, 4:28:59 PM | 10/24/2025, 4:41:16 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4113.13 | 4105.04 | 4105.10000 | 4121.10000 | EUR-6.95 | 10/24/2025, 4:28:58 PM | 10/24/2025, 4:41:16 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4071.71 | 4072.16 | 4071.71000 | 4035.76000 | EUR-0.39 | 10/24/2025, 12:18:10 PM | 10/24/2025, 3:30:01 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |