Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1111.28 EUR
Performance:
122.26%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
39.1%
Profit Factor
1.35
Ratio gain/perteProfit Net
599.74 EUR
Sur 514 tradesRatio G/P
2.20
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 122.26% |
|---|---|
| Winrate |
39.11%
|
| Winrate BUY |
38.28%
|
| Winrate SELL |
40.18%
|
| Trades effectués | 514 (201 gagnants, 313 perdants) |
| Profit Factor | 1.35 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +12.11 / -5.51 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.20 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 8min |
| Trades par jour | 13 (40 jours de trading) |
| Profit Net | 599.74 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 396 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.17 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.91 | 4155.72 | 4149.82000 | 4155.72000 | EUR8.45 | 10/22/2025, 9:33:31 AM | 10/22/2025, 9:43:05 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.9 | 4152.72 | 4145.91000 | 4152.72000 | EUR5.88 | 10/22/2025, 9:33:30 AM | 10/22/2025, 9:42:31 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.91 | 4149.82 | 4141.22000 | 4149.82000 | EUR3.37 | 10/22/2025, 9:33:30 AM | 10/22/2025, 9:37:02 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.37 | 4132.35 | 4132.39000 | 4159.39000 | EUR-6.91 | 10/22/2025, 8:11:57 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.42 | 4132.35 | 4132.39000 | 4153.39000 | EUR-6.95 | 10/22/2025, 8:11:56 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.42 | 4132.35 | 4132.39000 | 4148.39000 | EUR-6.95 | 10/22/2025, 8:11:56 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |