Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1111.28 EUR
Performance:
122.26%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
39.1%
Profit Factor
1.35
Ratio gain/perteProfit Net
599.74 EUR
Sur 514 tradesRatio G/P
2.20
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 122.26% |
|---|---|
| Winrate |
39.11%
|
| Winrate BUY |
38.28%
|
| Winrate SELL |
40.18%
|
| Trades effectués | 514 (201 gagnants, 313 perdants) |
| Profit Factor | 1.35 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +12.11 / -5.51 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.20 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 8min |
| Trades par jour | 13 (40 jours de trading) |
| Profit Net | 599.74 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 396 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.17 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4119.15 | 4119.29 | 4119.17000 | 4089.96000 | EUR-0.12 | 10/21/2025, 7:24:00 PM | 10/21/2025, 7:49:51 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4119.17 | 4119.29 | 4119.17000 | 4099.96000 | EUR-0.10 | 10/21/2025, 7:23:59 PM | 10/21/2025, 7:49:51 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4119.16 | 4108.96 | 4131.96000 | 4108.96000 | EUR8.78 | 10/21/2025, 7:23:59 PM | 10/21/2025, 7:38:39 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4131.56 | 4141.97 | 4141.83000 | 4085.33000 | EUR-8.97 | 10/21/2025, 6:20:29 PM | 10/21/2025, 6:43:52 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4131.55 | 4142.03 | 4141.83000 | 4100.33000 | EUR-9.03 | 10/21/2025, 6:20:29 PM | 10/21/2025, 6:43:52 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4131.49 | 4142.03 | 4141.83000 | 4116.33000 | EUR-9.08 | 10/21/2025, 6:20:28 PM | 10/21/2025, 6:43:52 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |