Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1088.53 EUR
Performance:
117.71%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.1%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
577.56 EUR
Sur 540 tradesRatio G/P
2.25
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.71% |
|---|---|
| Winrate |
38.15%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
38.78%
|
| Trades effectués | 540 (206 gagnants, 334 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.88 / -5.28 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.25 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 21min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 577.56 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.07 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33874 | - | - | +EUR0.12 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33874 | - | - | +EUR0.12 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33874 | - | - | +EUR0.12 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17477 | - | - | +EUR0.48 | 12/15/2025, 2:22:04 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17477 | - | - | +EUR0.48 | 12/15/2025, 2:22:04 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17477 | - | - | +EUR0.48 | 12/15/2025, 2:22:03 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4142.73 | 4134.51 | 4134.85000 | 4152.55000 | EUR-7.08 | 10/22/2025, 10:21:57 AM | 10/22/2025, 10:57:29 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4142.73 | 4134.5 | 4134.85000 | 4148.55000 | EUR-7.09 | 10/22/2025, 10:21:57 AM | 10/22/2025, 10:57:29 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.91 | 4155.72 | 4149.82000 | 4155.72000 | EUR8.45 | 10/22/2025, 9:33:31 AM | 10/22/2025, 9:43:05 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.9 | 4152.72 | 4145.91000 | 4152.72000 | EUR5.88 | 10/22/2025, 9:33:30 AM | 10/22/2025, 9:42:31 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4145.91 | 4149.82 | 4141.22000 | 4149.82000 | EUR3.37 | 10/22/2025, 9:33:30 AM | 10/22/2025, 9:37:02 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.37 | 4132.35 | 4132.39000 | 4159.39000 | EUR-6.91 | 10/22/2025, 8:11:57 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |