Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1085.55 EUR
Performance:
117.11%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
574.58 EUR
Sur 546 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.11% |
|---|---|
| Winrate |
38.28%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
39.04%
|
| Trades effectués | 546 (209 gagnants, 337 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.83 / -5.24 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 24min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 574.58 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.05 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune position ouverte | ||||||||
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4028.28 | 4038.5 | 4038.45000 | 4005.95000 | EUR-8.82 | 10/22/2025, 2:10:01 PM | 10/22/2025, 2:17:09 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4028.25 | 4038.57 | 4038.45000 | 4015.95000 | EUR-8.90 | 10/22/2025, 2:10:00 PM | 10/22/2025, 2:17:09 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4083.45 | 4083.51 | 4083.42000 | 4042.96000 | EUR-0.05 | 10/22/2025, 12:14:10 PM | 10/22/2025, 1:24:30 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4083.34 | 4083.51 | 4083.42000 | 4055.96000 | EUR-0.15 | 10/22/2025, 12:14:10 PM | 10/22/2025, 1:24:30 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4083.42 | 4067.96 | 4102.76000 | 4067.96000 | EUR13.33 | 10/22/2025, 12:14:09 PM | 10/22/2025, 12:17:38 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4142.69 | 4134.5 | 4134.85000 | 4156.05000 | EUR-7.06 | 10/22/2025, 10:21:57 AM | 10/22/2025, 10:57:29 AM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |