Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1088.53 EUR
Performance:
117.71%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.1%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
577.56 EUR
Sur 540 tradesRatio G/P
2.25
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.71% |
|---|---|
| Winrate |
38.15%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
38.78%
|
| Trades effectués | 540 (206 gagnants, 334 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.88 / -5.28 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.25 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 21min |
| Trades par jour | 13 (42 jours de trading) |
| Profit Net | 577.56 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 11 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.07 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33864 | - | - | +EUR0.21 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33864 | - | - | +EUR0.21 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| GBPUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.33889 | 1.33864 | - | - | +EUR0.21 | 12/15/2025, 2:23:30 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17468 | - | - | +EUR0.55 | 12/15/2025, 2:22:04 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17468 | - | - | +EUR0.55 | 12/15/2025, 2:22:04 PM |
| EURUSD-STD | VENTE | 0.01 | 1.17533 | 1.17468 | - | - | +EUR0.55 | 12/15/2025, 2:22:03 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.42 | 4132.35 | 4132.39000 | 4153.39000 | EUR-6.95 | 10/22/2025, 8:11:56 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4140.42 | 4132.35 | 4132.39000 | 4148.39000 | EUR-6.95 | 10/22/2025, 8:11:56 AM | 10/22/2025, 8:37:25 AM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4119.15 | 4119.29 | 4119.17000 | 4089.96000 | EUR-0.12 | 10/21/2025, 7:24:00 PM | 10/21/2025, 7:49:51 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4119.17 | 4119.29 | 4119.17000 | 4099.96000 | EUR-0.10 | 10/21/2025, 7:23:59 PM | 10/21/2025, 7:49:51 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4119.16 | 4108.96 | 4131.96000 | 4108.96000 | EUR8.78 | 10/21/2025, 7:23:59 PM | 10/21/2025, 7:38:39 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4131.56 | 4141.97 | 4141.83000 | 4085.33000 | EUR-8.97 | 10/21/2025, 6:20:29 PM | 10/21/2025, 6:43:52 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |