Manon M.
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
VT Markets (Pty) Ltd
REAL
EUR
Compte de copy trading avec 500€ de capital.
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
500.00 EUR
Capital actuel:
1087.99 EUR
Performance:
117.60%
Informations du Compte
| Broker | VT Markets (Pty) Ltd |
|---|---|
| Type de compte | REAL |
| Plateforme | MT4 |
| Devise | EUR |
|---|---|
| Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
38.3%
Profit Factor
1.33
Ratio gain/perteProfit Net
577.08 EUR
Sur 549 tradesRatio G/P
2.26
Gain moyen / perte moyenne| Progression du capital | 117.60% |
|---|---|
| Winrate |
38.25%
|
| Winrate BUY |
37.63%
|
| Winrate SELL |
38.98%
|
| Trades effectués | 549 (210 gagnants, 339 perdants) |
| Profit Factor | 1.33 |
|---|---|
| Lot Moyen | 0.01 |
| Gain Moyen / Perte Moyenne | +11.78 / -5.21 |
| Meilleur Trade / Pire Trade | 84.68 (XAUUSD-STD) / -20.93 (XAUUSD-STD) |
| Séries (Win/Loss) | +12 / -18 |
| Ratio R/R | 2.26 |
|---|---|
| Durée moyenne des trades | 2h 29min |
| Trades par jour | 13 (43 jours de trading) |
| Profit Net | 577.08 EUR |
|---|---|
| Symboles tradés | 12 (Top: XAUUSD-STD - 402 trades) |
| Profitabilité moyenne par trade | 1.05 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4276.56 | 4276.42 | - | - | EUR-0.12 | 12/16/2025, 1:08:05 PM |
| XAUUSD-STD | ACHAT | 0.01 | 4276.56 | 4276.42 | - | - | EUR-0.12 | 12/16/2025, 1:08:05 PM |
Positions Fermées
| Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4258.07 | 4258.05 | 4258.05000 | 4237.36000 | EUR0.02 | 10/21/2025, 2:20:49 PM | 10/21/2025, 2:45:34 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4258.05 | 4258.05 | 4258.05000 | 4247.36000 | EUR0.00 | 10/21/2025, 2:20:48 PM | 10/21/2025, 2:45:34 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4255.18 | 4264.74 | 4264.58000 | 4245.08000 | EUR-8.23 | 10/21/2025, 1:22:29 PM | 10/21/2025, 1:25:47 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4253.76 | 4264.73 | 4264.58000 | 4231.08000 | EUR-9.44 | 10/21/2025, 1:19:13 PM | 10/21/2025, 1:25:47 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4253.75 | 4264.74 | 4264.58000 | 4239.08000 | EUR-9.46 | 10/21/2025, 1:19:13 PM | 10/21/2025, 1:25:47 PM | Non spécifié |
| XAUUSD-STD | VENTE | 0.01 | 4253.76 | 4264.74 | 4264.58000 | 4245.08000 | EUR-9.45 | 10/21/2025, 1:19:12 PM | 10/21/2025, 1:25:47 PM | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
| Date | Type | Montant | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 10/21/2025, 10:34:05 AM | Dépôt | +500.00 EUR | CC Deposit-Bridger-intraclear |