Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2060.20 EUR
Performance:
-31.33%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.3%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-908.27 EUR
Sur 375 tradesRatio G/P
0.70
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -31.33% |
---|---|
Winrate |
61.33%
|
Winrate BUY |
61.72%
|
Winrate SELL |
60.84%
|
Trades effectués | 375 (230 gagnants, 145 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.49 / -47.83 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.70 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 34min |
Trades par jour | 13 (28 jours de trading) |
Profit Net | -908.27 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 8 (Top: XAUUSD - 233 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.42 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.09 | 3262.85 | 3263.13 | 3258.35000 | 3267.15000 | +EUR2.23 | 05/05/2025 09:46:00 |
XAUUSD | ACHAT | 0.09 | 3262.85 | 3263.13 | 3258.35000 | 3271.35000 | +EUR2.23 | 05/05/2025 09:46:00 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85239 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR14.45 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3231.41 | 3241.41 | 3241.41000 | 3227.41000 | EUR-35.39 | 01/05/2025 08:31:04 | 01/05/2025 09:04:22 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3231.41 | 3229.41 | 3241.41000 | 3229.41000 | EUR7.09 | 01/05/2025 08:31:04 | 01/05/2025 08:31:30 | Non spécifié |
USDJPY | VENTE | 0.18 | 142.809 | 143.309 | 143.30900 | 142.50900 | EUR-55.51 | 30/04/2025 15:26:52 | 01/05/2025 06:03:14 | Non spécifié |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 93740.65 | 94740.65 | 94740.65000 | 92740.65000 | EUR-52.98 | 30/04/2025 16:49:44 | 01/05/2025 00:07:43 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.09 | 3311.33 | 3306.43 | 3306.43000 | 3327.23000 | EUR-38.79 | 30/04/2025 18:01:21 | 30/04/2025 18:09:27 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.09 | 3311.33 | 3306.43 | 3306.43000 | 3322.23000 | EUR-38.79 | 30/04/2025 18:01:21 | 30/04/2025 18:09:27 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |