Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2039.00 EUR
Performance:
-32.03%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.1%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-929.47 EUR
Sur 373 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -32.03% |
---|---|
Winrate |
61.13%
|
Winrate BUY |
61.35%
|
Winrate SELL |
60.84%
|
Trades effectués | 373 (228 gagnants, 145 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.74 / -47.83 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 35min |
Trades par jour | 13 (28 jours de trading) |
Profit Net | -929.47 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 8 (Top: XAUUSD - 231 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.49 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.04 | 3259.98 | 3259.1 | 3249.48000 | 3261.98000 | EUR-3.11 | 05/05/2025 09:15:00 |
XAUUSD | ACHAT | 0.04 | 3259.98 | 3259.1 | 3249.48000 | 3263.98000 | EUR-3.11 | 05/05/2025 09:15:00 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85245 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR14.95 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3295.9 | 3303.9 | 3303.90000 | 3276.90000 | EUR-42.23 | 30/04/2025 17:36:31 | 30/04/2025 17:50:52 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3295.9 | 3303.9 | 3303.90000 | 3282.90000 | EUR-42.23 | 30/04/2025 17:36:31 | 30/04/2025 17:50:52 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3295.9 | 3303.9 | 3303.90000 | 3288.90000 | EUR-42.23 | 30/04/2025 17:36:31 | 30/04/2025 17:50:52 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3289.35000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3295.35000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3301.55000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |