Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2197.26 EUR
Performance:
-26.76%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.6%
Profit Factor
0.89
Ratio gain/perteProfit Net
-771.21 EUR
Sur 378 tradesRatio G/P
0.70
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -26.76% |
---|---|
Winrate |
61.64%
|
Winrate BUY |
62.26%
|
Winrate SELL |
60.84%
|
Trades effectués | 378 (233 gagnants, 145 perdants) |
Profit Factor | 0.89 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.69 / -47.83 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.70 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 33min |
Trades par jour | 14 (28 jours de trading) |
Profit Net | -771.21 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 8 (Top: XAUUSD - 236 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.04 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.1 | 3283.14 | 3289.9 | 3278.64000 | 3292.64000 | +EUR59.63 | 05/05/2025 11:57:34 |
XAUUSD | ACHAT | 0.1 | 3283.14 | 3289.9 | 3278.64000 | 3290.14000 | +EUR59.63 | 05/05/2025 11:57:33 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85309 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR20.19 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3295.9 | 3303.9 | 3303.90000 | 3282.90000 | EUR-42.23 | 30/04/2025 17:36:31 | 30/04/2025 17:50:52 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3295.9 | 3303.9 | 3303.90000 | 3288.90000 | EUR-42.23 | 30/04/2025 17:36:31 | 30/04/2025 17:50:52 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3289.35000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3295.35000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3301.55000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 93740.65 | 93240.65 | 94740.65000 | 93240.65000 | EUR26.39 | 30/04/2025 16:49:44 | 30/04/2025 16:55:35 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |