Tradamax VIP
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 08/05/2025 15:03:04
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2143.38 EUR
Performance:
-28.55%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.7%
Profit Factor
0.89
Ratio gain/perteProfit Net
-876.04 EUR
Sur 433 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -28.55% |
---|---|
Winrate |
60.74%
|
Winrate BUY |
61.44%
|
Winrate SELL |
59.90%
|
Trades effectués | 433 (263 gagnants, 170 perdants) |
Profit Factor | 0.89 |
---|---|
Lot Moyen | 0.08 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.00 / -46.50 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 25min |
Trades par jour | 14 (31 jours de trading) |
Profit Net | -876.04 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 276 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.02 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | ACHAT | 0.05 | 99027.2 | 99308.95 | 98027.20000 | 100027.20000 | +EUR12.46 | 08/05/2025 06:45:51 |
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13011 | 1.14106 | 1.13006 | +EUR52.65 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.84772 | 0.84513 | 0.85513 | EUR-24.03 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.12 | 3266.23 | 3258.23 | 3269.53000 | 3258.23000 | EUR84.74 | 02/05/2025 14:46:51 | 02/05/2025 15:26:37 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.12 | 3266.23 | 3262.03 | 3269.53000 | 3262.03000 | EUR44.42 | 02/05/2025 14:46:51 | 02/05/2025 15:00:05 | Non spécifié |
USDJPY | VENTE | 0.14 | 145.06 | 144.56 | 145.56000 | 144.56000 | EUR42.66 | 02/05/2025 09:25:28 | 02/05/2025 12:44:42 | Non spécifié |
USDJPY | VENTE | 0.14 | 145.06 | 144.86 | 145.56000 | 144.86000 | EUR17.05 | 02/05/2025 09:25:28 | 02/05/2025 11:50:56 | Non spécifié |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85213 | 0.84513 | 0.85213 | EUR12.32 | 02/05/2025 09:27:03 | 02/05/2025 11:06:13 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.04 | 3256.75 | 3260.75 | 3246.75000 | 3260.75000 | EUR14.13 | 02/05/2025 10:30:46 | 02/05/2025 10:34:50 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |