Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2028.26 EUR
Performance:
-32.39%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.6%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-940.21 EUR
Sur 393 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -32.39% |
---|---|
Winrate |
60.56%
|
Winrate BUY |
61.75%
|
Winrate SELL |
59.09%
|
Trades effectués | 393 (238 gagnants, 155 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.91 / -47.19 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 27min |
Trades par jour | 14 (28 jours de trading) |
Profit Net | -940.21 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 248 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.39 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 93923.65 | 94281.3 | 94923.65000 | 92923.65000 | EUR-15.80 | 05/05/2025 14:30:24 |
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 93923.65 | 94281.3 | 94923.65000 | 93423.65000 | EUR-15.80 | 05/05/2025 14:30:24 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85109 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR3.78 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3295.35000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.08 | 3307.35 | 3313.55 | 3313.55000 | 3301.55000 | EUR-43.64 | 30/04/2025 17:08:46 | 30/04/2025 17:24:11 | Non spécifié |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 93740.65 | 93240.65 | 94740.65000 | 93240.65000 | EUR26.39 | 30/04/2025 16:49:44 | 30/04/2025 16:55:35 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.08 | 3316.46 | 3310.26 | 3310.26000 | 3330.26000 | EUR-43.63 | 30/04/2025 16:44:07 | 30/04/2025 16:54:40 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.08 | 3316.46 | 3310.26 | 3310.26000 | 3326.26000 | EUR-43.63 | 30/04/2025 16:44:07 | 30/04/2025 16:54:40 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.08 | 3316.46 | 3310.26 | 3310.26000 | 3321.26000 | EUR-43.63 | 30/04/2025 16:44:07 | 30/04/2025 16:54:40 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |