Tradamax VIP
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 08/05/2025 15:03:04
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2143.38 EUR
Performance:
-28.55%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.7%
Profit Factor
0.89
Ratio gain/perteProfit Net
-876.04 EUR
Sur 433 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -28.55% |
---|---|
Winrate |
60.74%
|
Winrate BUY |
61.44%
|
Winrate SELL |
59.90%
|
Trades effectués | 433 (263 gagnants, 170 perdants) |
Profit Factor | 0.89 |
---|---|
Lot Moyen | 0.08 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.00 / -46.50 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 25min |
Trades par jour | 14 (31 jours de trading) |
Profit Net | -876.04 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 276 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.02 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | ACHAT | 0.05 | 99027.2 | 99308.95 | 98027.20000 | 100027.20000 | +EUR12.46 | 08/05/2025 06:45:51 |
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13011 | 1.14106 | 1.13006 | +EUR52.65 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.84772 | 0.84513 | 0.85513 | EUR-24.03 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.05 | 3213.88 | 3229.58 | 3206.08000 | 3229.58000 | EUR69.34 | 01/05/2025 15:23:18 | 01/05/2025 15:46:19 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.05 | 3213.88 | 3223.58 | 3206.08000 | 3223.58000 | EUR42.80 | 01/05/2025 15:23:18 | 01/05/2025 15:30:55 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.05 | 3205.57 | 3221.27 | 3197.77000 | 3221.27000 | EUR69.31 | 01/05/2025 15:08:22 | 01/05/2025 15:30:21 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.05 | 3205.57 | 3215.27 | 3197.77000 | 3215.27000 | EUR42.88 | 01/05/2025 15:08:22 | 01/05/2025 15:24:59 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.04 | 95041.05 | 96041.05 | 94041.05000 | 96041.05000 | EUR35.32 | 01/05/2025 08:48:39 | 01/05/2025 13:17:55 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3231.56 | 3215.56 | 3237.56000 | 3215.56000 | EUR84.79 | 01/05/2025 10:07:24 | 01/05/2025 13:12:22 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |