Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2281.54 EUR
Performance:
-23.95%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.2%
Profit Factor
0.91
Ratio gain/perteProfit Net
-684.61 EUR
Sur 415 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -23.95% |
---|---|
Winrate |
61.20%
|
Winrate BUY |
62.50%
|
Winrate SELL |
59.69%
|
Trades effectués | 415 (254 gagnants, 161 perdants) |
Profit Factor | 0.91 |
---|---|
Lot Moyen | 0.08 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.61 / -46.84 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 27min |
Trades par jour | 14 (30 jours de trading) |
Profit Net | -684.61 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 261 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -1.65 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13461 | 1.14106 | 1.13006 | +EUR12.78 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13461 | 1.14106 | 1.13206 | +EUR12.78 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85134 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR5.84 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.12 | 3292.8 | 3292.8 | 3292.80000 | 3286.60000 | EUR0.00 | 28/04/2025 09:04:59 | 28/04/2025 09:19:55 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.12 | 3292.8 | 3288.6 | 3297.40000 | 3288.60000 | EUR44.33 | 28/04/2025 09:04:59 | 28/04/2025 09:18:51 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.12 | 3294.43 | 3290.23 | 3299.03000 | 3290.23000 | EUR44.32 | 28/04/2025 09:14:09 | 28/04/2025 09:18:41 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3294.31 | 3290.31 | 3294.31000 | 3290.31000 | EUR21.11 | 28/04/2025 09:02:33 | 28/04/2025 09:18:40 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3294.31 | 3292.31 | 3304.31000 | 3292.31000 | EUR10.56 | 28/04/2025 09:02:33 | 28/04/2025 09:15:02 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3296.55 | 3292.55 | 3296.55000 | 3292.55000 | EUR21.09 | 28/04/2025 08:15:30 | 28/04/2025 08:36:57 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |