Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2316.96 EUR
Performance:
-22.77%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.3%
Profit Factor
0.91
Ratio gain/perteProfit Net
-649.28 EUR
Sur 416 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -22.77% |
---|---|
Winrate |
61.30%
|
Winrate BUY |
62.50%
|
Winrate SELL |
59.90%
|
Trades effectués | 416 (255 gagnants, 161 perdants) |
Profit Factor | 0.91 |
---|---|
Lot Moyen | 0.08 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.62 / -46.84 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 31min |
Trades par jour | 14 (30 jours de trading) |
Profit Net | -649.28 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 261 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -1.56 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13185 | 1.14106 | 1.13006 | +EUR37.20 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85083 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR1.65 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3296.55 | 3292.55 | 3296.55000 | 3292.55000 | EUR21.09 | 28/04/2025 08:15:30 | 28/04/2025 08:36:57 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3296.55 | 3294.55 | 3306.55000 | 3294.55000 | EUR10.55 | 28/04/2025 08:15:30 | 28/04/2025 08:36:03 | Non spécifié |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 93855.32 | 92855.32 | 93855.32000 | 92855.32000 | EUR52.83 | 27/04/2025 18:13:56 | 28/04/2025 04:37:16 | Non spécifié |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 93855.32 | 93355.32 | 93855.32000 | 93355.32000 | EUR26.41 | 27/04/2025 18:13:56 | 28/04/2025 03:10:50 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 94375.25 | 93375.25 | 93375.25000 | 95375.25000 | EUR-52.83 | 26/04/2025 18:12:19 | 28/04/2025 03:07:13 | Non spécifié |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 93855.32 | 93655.32 | 94855.32000 | 93655.32000 | EUR10.57 | 27/04/2025 18:13:56 | 28/04/2025 03:07:00 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |