Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2234.83 EUR
Performance:
-25.51%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.0%
Profit Factor
0.90
Ratio gain/perteProfit Net
-731.32 EUR
Sur 410 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -25.51% |
---|---|
Winrate |
60.98%
|
Winrate BUY |
62.61%
|
Winrate SELL |
59.04%
|
Trades effectués | 410 (250 gagnants, 160 perdants) |
Profit Factor | 0.90 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.87 / -46.91 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 26min |
Trades par jour | 14 (29 jours de trading) |
Profit Net | -731.32 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 259 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -1.78 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13366 | 1.14106 | 1.13206 | +EUR21.17 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13366 | 1.14106 | 1.13006 | +EUR21.17 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.84899 | 0.84513 | 0.85513 | EUR-13.52 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3295.41 | 3291.41 | 3305.41000 | 3291.41000 | EUR14.13 | 25/04/2025 09:06:15 | 25/04/2025 09:07:49 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3295.45 | 3291.45 | 3295.45000 | 3291.45000 | EUR14.13 | 25/04/2025 09:05:50 | 25/04/2025 09:07:49 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3295.41 | 3293.41 | 3305.41000 | 3293.41000 | EUR7.07 | 25/04/2025 09:06:15 | 25/04/2025 09:07:32 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3295.45 | 3293.45 | 3305.45000 | 3293.45000 | EUR7.07 | 25/04/2025 09:05:50 | 25/04/2025 09:07:32 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.1 | 3324.56 | 3329.36 | 3329.36000 | 3305.86000 | EUR-42.25 | 24/04/2025 18:16:00 | 24/04/2025 18:33:45 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.1 | 3324.56 | 3329.36 | 3329.36000 | 3310.86000 | EUR-42.25 | 24/04/2025 18:16:00 | 24/04/2025 18:33:45 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |