Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2057.61 EUR
Performance:
-31.41%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.7%
Profit Factor
0.88
Ratio gain/perteProfit Net
-908.54 EUR
Sur 407 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -31.41% |
---|---|
Winrate |
60.69%
|
Winrate BUY |
62.44%
|
Winrate SELL |
58.60%
|
Trades effectués | 407 (247 gagnants, 160 perdants) |
Profit Factor | 0.88 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.49 / -46.91 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 25min |
Trades par jour | 14 (29 jours de trading) |
Profit Net | -908.54 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 258 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.23 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.06 | 3363.42 | 3379.3 | 3356.92000 | 3386.92000 | +EUR84.12 | 06/05/2025 09:32:07 |
BTCUSD | VENTE | 0.04 | 94451.85 | 93772.45 | 95451.85000 | 93451.85000 | +EUR23.99 | 06/05/2025 08:11:40 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.84719 | 0.84513 | 0.85513 | EUR-28.42 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.13 | 3333.1 | 3329.05 | 3329.05000 | 3340.05000 | EUR-46.14 | 23/04/2025 14:46:03 | 23/04/2025 14:52:40 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.13 | 3333.1 | 3329.05 | 3329.05000 | 3335.95000 | EUR-46.14 | 23/04/2025 14:46:02 | 23/04/2025 14:52:40 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.16 | 3333.61 | 3333.61 | 3333.61000 | 3340.11000 | EUR0.00 | 23/04/2025 14:16:27 | 23/04/2025 14:30:28 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.16 | 3333.61 | 3333.61 | 3333.61000 | 3346.11000 | EUR0.00 | 23/04/2025 14:16:27 | 23/04/2025 14:30:28 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.16 | 3333.61 | 3336.81 | 3330.31000 | 3336.81000 | EUR44.91 | 23/04/2025 14:16:27 | 23/04/2025 14:22:40 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.15 | 3319.06 | 3322.66 | 3322.66000 | 3313.46000 | EUR-47.27 | 23/04/2025 12:56:26 | 23/04/2025 12:57:01 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |