Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
1972.91 EUR
Performance:
-34.24%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.7%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-993.24 EUR
Sur 399 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -34.24% |
---|---|
Winrate |
60.65%
|
Winrate BUY |
61.93%
|
Winrate SELL |
59.12%
|
Trades effectués | 399 (242 gagnants, 157 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.38 / -47.15 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 27min |
Trades par jour | 14 (29 jours de trading) |
Profit Net | -993.24 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 252 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.49 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.04 | 3367.98 | 3368.52 | 3357.98000 | 3371.98000 | +EUR1.91 | 06/05/2025 10:01:01 |
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3366.83 | 3368.78 | 3376.83000 | 3362.83000 | EUR-6.89 | 06/05/2025 09:43:10 |
XAUUSD | ACHAT | 0.06 | 3363.42 | 3368.52 | 3356.92000 | 3386.92000 | +EUR27.01 | 06/05/2025 09:32:07 |
XAUUSD | ACHAT | 0.06 | 3363.42 | 3368.52 | 3356.92000 | 3380.92000 | +EUR27.01 | 06/05/2025 09:32:07 |
XAUUSD | ACHAT | 0.06 | 3363.42 | 3368.52 | 3356.92000 | 3373.92000 | +EUR27.01 | 06/05/2025 09:32:07 |
XAUUSD | VENTE | 0.02 | 3360.34 | 3368.78 | 3379.34000 | 3356.34000 | EUR-14.90 | 06/05/2025 09:08:25 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.04 | 3438.15 | 3428.35 | 3449.85000 | 3428.35000 | EUR34.18 | 22/04/2025 15:47:14 | 22/04/2025 15:51:33 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 88631.28 | 88631.28 | 88631.28000 | 89631.28000 | EUR0.00 | 22/04/2025 11:16:52 | 22/04/2025 15:40:00 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 88631.28 | 88631.28 | 88631.28000 | 89131.28000 | EUR0.00 | 22/04/2025 11:16:52 | 22/04/2025 15:40:00 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 88631.28 | 88831.28 | 87631.28000 | 88831.28000 | EUR10.46 | 22/04/2025 11:16:52 | 22/04/2025 15:37:44 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.1 | 3458.21 | 3452.71 | 3452.71000 | 3483.91000 | EUR-47.92 | 22/04/2025 14:59:02 | 22/04/2025 15:08:46 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.1 | 3458.21 | 3452.71 | 3452.71000 | 3473.91000 | EUR-47.92 | 22/04/2025 14:59:01 | 22/04/2025 15:08:46 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |