Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2028.26 EUR
Performance:
-32.39%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.6%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-940.21 EUR
Sur 393 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -32.39% |
---|---|
Winrate |
60.56%
|
Winrate BUY |
61.75%
|
Winrate SELL |
59.09%
|
Trades effectués | 393 (238 gagnants, 155 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.91 / -47.19 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 27min |
Trades par jour | 14 (28 jours de trading) |
Profit Net | -940.21 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 248 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.39 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 93923.65 | 94560.2 | 94923.65000 | 92923.65000 | EUR-28.13 | 05/05/2025 14:30:24 |
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 93923.65 | 94560.2 | 94923.65000 | 93423.65000 | EUR-28.13 | 05/05/2025 14:30:24 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85082 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR1.56 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.05 | 3394.92 | 3384.92 | 3384.92000 | 3396.92000 | EUR-43.33 | 21/04/2025 10:20:04 | 21/04/2025 10:52:16 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3388.29 | 3386.29 | 3398.29000 | 3386.29000 | EUR10.40 | 21/04/2025 09:12:55 | 21/04/2025 10:49:53 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 84420.54 | 85420.54 | 83420.54000 | 85420.54000 | EUR52.32 | 20/04/2025 16:44:17 | 21/04/2025 03:15:21 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 84420.54 | 84920.54 | 83420.54000 | 84920.54000 | EUR26.33 | 20/04/2025 16:44:17 | 20/04/2025 23:05:38 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 84420.54 | 84620.54 | 83420.54000 | 84620.54000 | EUR10.53 | 20/04/2025 16:44:17 | 20/04/2025 17:13:19 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.07 | 85454.25 | 84454.25 | 84454.25000 | 86454.25000 | EUR-61.44 | 19/04/2025 16:54:59 | 20/04/2025 12:47:50 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |