Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
1991.38 EUR
Performance:
-33.62%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.5%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-977.09 EUR
Sur 392 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -33.62% |
---|---|
Winrate |
60.46%
|
Winrate BUY |
61.75%
|
Winrate SELL |
58.86%
|
Trades effectués | 392 (237 gagnants, 155 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.89 / -47.19 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 26min |
Trades par jour | 14 (28 jours de trading) |
Profit Net | -977.09 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 248 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.49 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURJPY | VENTE | 0.15 | 163.105 | 162.931 | 163.60500 | 162.70500 | +EUR16.02 | 05/05/2025 16:11:11 |
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 93923.65 | 93827.35 | 94923.65000 | 92923.65000 | +EUR4.25 | 05/05/2025 14:30:24 |
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 93923.65 | 93827.35 | 94923.65000 | 93423.65000 | +EUR4.25 | 05/05/2025 14:30:24 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85166 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR8.47 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 84659.59 | 83659.59 | 83659.59000 | 85659.59000 | EUR-52.71 | 16/04/2025 17:56:06 | 16/04/2025 20:51:10 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 84659.59 | 85159.59 | 83659.59000 | 85159.59000 | EUR26.41 | 16/04/2025 17:56:06 | 16/04/2025 18:25:26 | Non spécifié |
BTCUSD | ACHAT | 0.06 | 84659.59 | 84859.59 | 83659.59000 | 84859.59000 | EUR10.55 | 16/04/2025 17:56:06 | 16/04/2025 18:17:34 | Non spécifié |
XAUUSD | ACHAT | 0.05 | 3294.02 | 3296.02 | 3283.52000 | 3296.02000 | EUR8.79 | 16/04/2025 10:21:43 | 16/04/2025 10:28:05 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3286.95 | 3296.95 | 3296.95000 | 3282.95000 | EUR-52.80 | 16/04/2025 09:04:58 | 16/04/2025 10:02:43 | Non spécifié |
XAUUSD | VENTE | 0.06 | 3286.95 | 3296.95 | 3296.95000 | 3284.95000 | EUR-52.80 | 16/04/2025 09:04:57 | 16/04/2025 10:02:43 | Non spécifié |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |