Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2106.29 EUR
Performance:
-29.79%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
61.3%
Profit Factor
0.87
Ratio gain/perteProfit Net
-862.18 EUR
Sur 367 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -29.79% |
---|---|
Winrate |
61.31%
|
Winrate BUY |
61.88%
|
Winrate SELL |
60.61%
|
Trades effectués | 367 (225 gagnants, 142 perdants) |
Profit Factor | 0.87 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.95 / -47.91 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 29min |
Trades par jour | 14 (27 jours de trading) |
Profit Net | -862.18 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 8 (Top: XAUUSD - 229 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.35 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | ACHAT | 0.05 | 95626.7 | 95428.05 | 94626.70000 | 96626.70000 | EUR-8.79 | 04/05/2025 18:12:35 |
BTCUSD | ACHAT | 0.05 | 95626.7 | 95428.05 | 94626.70000 | 96026.70000 | EUR-8.79 | 04/05/2025 18:12:34 |
BTCUSD | ACHAT | 0.05 | 95626.7 | 95428.05 | 94626.70000 | 95826.70000 | EUR-8.79 | 04/05/2025 18:12:34 |
BTCUSD | VENTE | 0.05 | 95852.8 | 95456.55 | 96852.80000 | 94852.80000 | +EUR17.54 | 03/05/2025 15:09:31 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.85171 | 0.84513 | 0.85513 | +EUR8.88 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 83285.75 | 83085.75 | 84285.75000 | 83085.75000 | EUR1.82 | 05/04/2025 16:02:53 | 05/04/2025 16:15:13 | Take Profit |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |