Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2206.65 EUR
Performance:
-26.44%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.9%
Profit Factor
0.90
Ratio gain/perteProfit Net
-759.50 EUR
Sur 412 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -26.44% |
---|---|
Winrate |
60.92%
|
Winrate BUY |
62.50%
|
Winrate SELL |
59.04%
|
Trades effectués | 412 (251 gagnants, 161 perdants) |
Profit Factor | 0.90 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.74 / -46.84 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 25min |
Trades par jour | 14 (30 jours de trading) |
Profit Net | -759.50 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 261 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -1.84 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune position ouverte |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.05 | 3215.67 | 3225.67 | 3225.67000 | 3213.67000 | EUR-43.97 | 11/04/2025 11:08:58 | 11/04/2025 11:23:25 | Stop Loss |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 81466.64 | 80966.64 | 81466.64000 | 80966.64000 | EUR26.99 | 10/04/2025 16:36:36 | 10/04/2025 16:37:57 | Take Profit |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 81466.64 | 80966.64 | 81466.64000 | 80966.64000 | EUR26.99 | 10/04/2025 16:36:36 | 10/04/2025 16:37:57 | Take Profit |
BTCUSD | VENTE | 0.06 | 81466.64 | 81266.64 | 82466.64000 | 81266.64000 | EUR10.80 | 10/04/2025 16:36:36 | 10/04/2025 16:37:12 | Take Profit |
EURUSD | VENTE | 0.12 | 1.10298 | 1.10798 | 1.10798 | 1.09998 | EUR-54.15 | 10/04/2025 11:43:19 | 10/04/2025 13:39:11 | Stop Loss |
EURUSD | VENTE | 0.12 | 1.10298 | 1.10798 | 1.10798 | 1.10098 | EUR-54.15 | 10/04/2025 11:43:19 | 10/04/2025 13:39:11 | Stop Loss |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |