Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2057.61 EUR
Performance:
-31.41%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.7%
Profit Factor
0.88
Ratio gain/perteProfit Net
-908.54 EUR
Sur 407 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -31.41% |
---|---|
Winrate |
60.69%
|
Winrate BUY |
62.44%
|
Winrate SELL |
58.60%
|
Trades effectués | 407 (247 gagnants, 160 perdants) |
Profit Factor | 0.88 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.49 / -46.91 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 25min |
Trades par jour | 14 (29 jours de trading) |
Profit Net | -908.54 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 258 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.23 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.06 | 3363.42 | 3382.83 | 3356.92000 | 3386.92000 | +EUR102.82 | 06/05/2025 09:32:07 |
BTCUSD | VENTE | 0.04 | 94451.85 | 93999.65 | 95451.85000 | 93451.85000 | +EUR15.97 | 06/05/2025 08:11:40 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.84833 | 0.84513 | 0.85513 | EUR-18.98 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | VENTE | 0.02 | 76296.95 | 76296.95 | 76296.95000 | 75796.95000 | EUR0.00 | 07/04/2025 16:41:07 | 07/04/2025 16:46:45 | Breakeven |
BTCUSD | VENTE | 0.02 | 76296.95 | 76096.95 | 77296.95000 | 76096.95000 | EUR3.65 | 07/04/2025 16:41:07 | 07/04/2025 16:42:02 | Take Profit |
EURUSD | VENTE | 0.04 | 1.09805 | 1.09605 | 1.10305 | 1.09605 | EUR7.30 | 07/04/2025 15:54:35 | 07/04/2025 16:23:18 | Take Profit |
XAUUSD | VENTE | 0.02 | 3028.73 | 3024.73 | 3028.73000 | 3024.73000 | EUR7.26 | 07/04/2025 09:58:47 | 07/04/2025 10:03:40 | Take Profit |
XAUUSD | VENTE | 0.02 | 3028.73 | 3026.73 | 3038.73000 | 3026.73000 | EUR3.63 | 07/04/2025 09:58:47 | 07/04/2025 10:03:35 | Take Profit |
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 82585.76 | 82585.76 | 82585.76000 | 82085.76000 | EUR0.00 | 06/04/2025 16:35:05 | 06/04/2025 17:11:54 | Breakeven |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |