Tradamax VIP
Compte connecté - Mise à jour en temps réel
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2217.19 EUR
Performance:
-26.09%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.9%
Profit Factor
0.90
Ratio gain/perteProfit Net
-748.96 EUR
Sur 409 tradesRatio G/P
0.72
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -26.09% |
---|---|
Winrate |
60.88%
|
Winrate BUY |
62.61%
|
Winrate SELL |
58.82%
|
Trades effectués | 409 (249 gagnants, 160 perdants) |
Profit Factor | 0.90 |
---|---|
Lot Moyen | 0.09 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.95 / -46.91 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.72 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 26min |
Trades par jour | 14 (29 jours de trading) |
Profit Net | -748.96 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 259 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -1.83 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.1351 | 1.14106 | 1.13206 | +EUR8.46 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.1351 | 1.14106 | 1.13406 | +EUR8.46 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURUSD | VENTE | 0.1 | 1.13606 | 1.13508 | 1.14106 | 1.13006 | +EUR8.63 | 06/05/2025 17:40:30 |
EURGBP | ACHAT | 0.07 | 0.85063 | 0.84818 | 0.84513 | 0.85513 | EUR-20.22 | 02/05/2025 09:27:03 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | VENTE | 0.02 | 3028.73 | 3026.73 | 3038.73000 | 3026.73000 | EUR3.63 | 07/04/2025 09:58:47 | 07/04/2025 10:03:35 | Take Profit |
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 82585.76 | 82585.76 | 82585.76000 | 81585.76000 | EUR0.00 | 06/04/2025 16:35:05 | 06/04/2025 17:11:54 | Breakeven |
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 82585.76 | 82585.76 | 82585.76000 | 82085.76000 | EUR0.00 | 06/04/2025 16:35:05 | 06/04/2025 17:11:54 | Breakeven |
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 82585.76 | 82385.76 | 83585.76000 | 82385.76000 | EUR1.82 | 06/04/2025 16:35:05 | 06/04/2025 16:46:17 | Take Profit |
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 83285.75 | 83085.75 | 83085.75000 | 82285.75000 | EUR1.82 | 05/04/2025 16:02:55 | 05/04/2025 21:14:24 | Breakeven |
BTCUSD | VENTE | 0.01 | 83285.75 | 82785.75 | 83285.75000 | 82785.75000 | EUR4.56 | 05/04/2025 16:02:54 | 05/04/2025 16:20:57 | Take Profit |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |