Tradamax VIP
Compte déconnecté -
Dernière mise à jour: 08/05/2025 15:03:04
NOTESCO Int Ltd
DEMO
EUR
Test des signaux du canal VIP de Tradamax. Paramètres personnel : - 2% du capital pour le lot - BE automatique au TP1 touché pour le TP2 et 3 - Copie des positions gold, bitcoin, forex - Test débuté le 05/04/2025
Partagé par Jeotique
Performance
Capital initial:
3000.00 EUR
Capital actuel:
2143.38 EUR
Performance:
-28.55%
Informations du Compte
Broker | NOTESCO Int Ltd |
---|---|
Type de compte | DEMO |
Plateforme | MT4 |
Devise | EUR |
---|---|
Levier | 1:500 |
Métriques de Performance
Winrate
60.7%
Profit Factor
0.89
Ratio gain/perteProfit Net
-876.04 EUR
Sur 433 tradesRatio G/P
0.71
Gain moyen / perte moyenneProgression du capital | -28.55% |
---|---|
Winrate |
60.74%
|
Winrate BUY |
61.44%
|
Winrate SELL |
59.90%
|
Trades effectués | 433 (263 gagnants, 170 perdants) |
Profit Factor | 0.89 |
---|---|
Lot Moyen | 0.08 |
Gain Moyen / Perte Moyenne | +33.00 / -46.50 |
Meilleur Trade / Pire Trade | 164.40 (XAUUSD) / -65.58 (GBPJPY) |
Séries (Win/Loss) | +13 / -9 |
Ratio R/R | 0.71 |
---|---|
Durée moyenne des trades | 3h 25min |
Trades par jour | 14 (31 jours de trading) |
Profit Net | -876.04 EUR |
---|---|
Symboles tradés | 9 (Top: XAUUSD - 276 trades) |
Profitabilité moyenne par trade | -2.02 EUR |
Évolution du capital
Calendrier des Trades
Activité de trading
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Performance Mensuelle (2025)
Performance Quotidienne
Positions Ouvertes
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix actuel | SL | TP | Profit flottant | Ouvert le |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | ACHAT | 0.03 | 3353.37 | 3356.87 | 3337.57000 | 3380.57000 | +EUR9.29 | 08/05/2025 15:55:39 |
XAUUSD | ACHAT | 0.03 | 3353.37 | 3356.87 | 3337.57000 | 3364.57000 | +EUR9.29 | 08/05/2025 15:55:39 |
XAUUSD | ACHAT | 0.03 | 3353.37 | 3356.87 | 3337.57000 | 3393.57000 | +EUR9.29 | 08/05/2025 15:55:39 |
EURUSD | ACHAT | 0.1 | 1.13058 | 1.13026 | 1.12558 | 1.14008 | EUR-2.83 | 08/05/2025 15:50:38 |
EURUSD | ACHAT | 0.1 | 1.13058 | 1.13026 | 1.12558 | 1.13458 | EUR-2.83 | 08/05/2025 15:50:38 |
EURUSD | ACHAT | 0.1 | 1.13058 | 1.13026 | 1.12558 | 1.13258 | EUR-2.83 | 08/05/2025 15:50:37 |
Positions Fermées
Symbole | Type | Volume | Prix d'entrée | Prix de sortie | SL | TP | Profit | Ouvert | Fermé | Raison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | VENTE | 0.04 | 1.09805 | 1.09405 | 1.09805 | 1.09405 | EUR14.62 | 07/04/2025 15:54:35 | 07/04/2025 16:49:05 | Take Profit |
BTCUSD | VENTE | 0.02 | 76296.95 | 76296.95 | 76296.95000 | 75796.95000 | EUR0.00 | 07/04/2025 16:41:07 | 07/04/2025 16:46:45 | Breakeven |
BTCUSD | VENTE | 0.02 | 76302.18 | 76296.95 | 76296.95000 | 75296.95000 | EUR0.10 | 07/04/2025 16:41:07 | 07/04/2025 16:46:45 | Breakeven |
BTCUSD | VENTE | 0.02 | 76296.95 | 76096.95 | 77296.95000 | 76096.95000 | EUR3.65 | 07/04/2025 16:41:07 | 07/04/2025 16:42:02 | Take Profit |
EURUSD | VENTE | 0.04 | 1.09805 | 1.09605 | 1.10305 | 1.09605 | EUR7.30 | 07/04/2025 15:54:35 | 07/04/2025 16:23:18 | Take Profit |
XAUUSD | VENTE | 0.02 | 3028.73 | 3024.73 | 3028.73000 | 3024.73000 | EUR7.26 | 07/04/2025 09:58:47 | 07/04/2025 10:03:40 | Take Profit |
Dépôts et Retraits
Date | Type | Montant | Commentaire |
---|---|---|---|
04/04/2025 17:30:09 | Dépôt | +3000.00 EUR | Deposit-EU-P2P-CPS |